Από τα ερευνητικά δεδομένα στην κλινική πράξη: Ανάπτυξη ψηφιακού συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης κινδύνου σαρκοπενίας μετά από βαριατρική επέμβαση
| dc.contributor.author | Δούκας, Χρήστος | |
| dc.contributor.author | Ταϊτζόγλου, Ανδρέας | |
| dc.contributor.author | Κάλλος, Γεώργιος | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T07:56:46Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T07:56:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-07 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mitropolitiko.edu.gr/handle/123456789/8127 | |
| dc.title | Από τα ερευνητικά δεδομένα στην κλινική πράξη: Ανάπτυξη ψηφιακού συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης κινδύνου σαρκοπενίας μετά από βαριατρική επέμβαση | |
| local.mclink | https://www.mitropolitiko.edu.gr/ | |
| local.sdg | Καμία Αναφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών | |
| local.thesis.elauthor | DOUKAS, CHRISTOS | |
| local.thesis.elauthor | TAITZOGLOU, ANDREAS | |
| local.thesis.elauthor | KALLOS, GEORGIOS | |
| local.thesis.eltitle | From research data to clinical practice: Development of a digital system for early detection of sarcopenia risk after bariatric surgery |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Σ.Ε.Κ.Φ Παρουσίαση ΚΕΔΕΕΑ_Χρήστος Δούκας, Ανδρεάς Ταϊτζόγλου, Γιώργος Κάλλος.pptx
- Size:
- 419.75 KB
- Format:
- Microsoft Powerpoint XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 6.99 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: